Description
| 1 | Cetakan Silinder 4 (empat) sisi dalam | |||
| – | Diameter | : | 80 cm | |
| – | Tinggi | : | 80 cm | |
| – | Ketebalan | : | 4 mm | |
| – | Warna | : | Hijau | |
| – | Tebal Bibir Silinder | : | 4 mm | |
| – | Lebar bibir atas dan bawah | : | 5 cm | |
| – | Ukuran bibir tempat mur/baut | : | 5 cm | |
| – | Arah lipatan bibir silinder | : | Kedalam | |
| – | Jumlah Mur/ Baut | : | 16 Pcs | |
Bibir tempat Mur / Baut berfungsi untuk menyambung setiap sisi (4 sisi) silinder dengan menggunakan Mur / baut setiap sisi menggunakan minimal 4 mur / baut
| 2 | Cetakan Silinder 4 (empat) sisi luar | |||
| – | Diameter | : | 96 cm | |
| – | Tinggi | : | 80 cm | |
| – | Ketebalan | : | 4 mm | |
| – | Warna | : | Hijau | |
| – | Tebal bibir atas dan bawah | : | 4 mm | |
| – | Ukuran bibir tempat mur/baut | : | 5 cm | |
| – | Arah lipatan bibir silinder | : | Keluar | |
| – | Jumlah Mur/ Baut | : | 16 Pcs | |
Bibir berfungsi untuk menyambung setiap sisi (4 sisi) silinder dengan menggunakan mur/ baut setiap sisi
menggunakan minimal 4 mur/ baut
| 3 | Cetakan Tutup Silinder 4 (empat) sisi | |||
| – | Diameter | : | 96 cm | |
| – | Tinggi | : | 10 cm | |
| – | Ketebalan | : | 4 mm | |
| – | Warna | : | Hijau | |
| – | Arah lipatan bibir | : | Keluar | |
| – | Tebal bibir atas dan bawah | : | 4 mm | |
| – | Jumlah Mur/ Baut | : | 8 Pcs | |
Bibir tempat mur/ baut berfungsi untuk menyambung setiap sisi (4 sisi) silinder dengan menggunakan
mur/ baut setiap sisi tutup cetakan silinder menggunakan minimal 1 mur/ baut





Reviews
There are no reviews yet.