Portable kit yang diaplikasikan untuk pemeriksaan sederhana kualitas udara, lingkungan, vektor, air, makanan, dan nyamuk selaku serangga penyebar penyakit.
Brand: InScienPro, Kategori: Analisa Kualitas Air, Analisa Kualitas Sanitasi Lingkungan (Sanitarian Kit), Subkategori: Reagen Tes Kit / Komparator, Jenis: Paketan (Kit)
Photometer | |||
• | Tipe Alat | : | Dua sumber cahaya, pembacaan langsung pengaturan pengaturan program |
pengukuran, Absorban dan Transmitan | |||
• | Jangkauan Ukur | : | 450 nm sampai 650nm |
• | Layar | : | 320 x 240 layar LCD, dilengkapi dengan lampu |
• | Ketelitian | : | ±1.0% |
• | Kapasitas Data | : | 1000 sample pengukuran dilengkapi tanggal dan waktu pengukuran |
• | Diameter kuvet | : | Silinder, otomatis Centering 13 – 20 OD |
• | Catu Daya | : | Menggunakan baerai (3 x 1.5v’AA’) |
• | Ukuran dan Berat | : | 150 x 250 x 70 mm; 975gr |
• | Komunikasi perangkat | : | Bluetooth, NFC |
• | Koneksi informasi alat | : | QRC ready |
• | Metode kalibrasi sudah standar laboratorium terakreditasi KAN | ||
• | Display bahasa opearsional | ||
• | IP67 Rating (Tahan Air) | ||
• | Aplikasi multifungsi, digunakan untuk pengukuran air minum, air limbah, air proses, dan air tanah/permukaan |
Botol Sampler Bermulut Lebar | |||
• | Kapasitas | : | 500 ml |
• | Diameter | : | 10 cm |
• | Tinggi | : | 14.8 cm |
• | Warna | : | Transparan (clear) |
• | Scala | : | Terdapat deretan scala yang menunjukkan kapasitas/volume |
• | Tutup Botol | : | Warna biru terbuat dari plastik |
Botol Sampel Air Berpemberat | |||
• | Kapasitas Botol | : | 500 ml (Botol dapat di sterilkan dengan autoclave) |
• | Pemberat | : | Besi Stainless Steel |
• | Tebal besi | : | 3 mm |
• | Tangkai Tutup Botol | : | ± 18 cm (Panjang) |
• | Tinggi Keseluruhan | : | 38 cm |
• | Lebar | : | 9.5 cm |
• | Penjepit Gelas | : | Terdapat pada posisi leher gelas dilengkapi dengan U-Clamp dan baut penjepit |
• | Panjang Tali | : | 20 mtr (PE 5mm warna merah) |
20 mtr (PE 3mm warna Putih) |
Parameter Lingkungan dan Udara | Range | Jumlah Test | |
– | Temperature Ruang | (-39.9) – 69.9 ◦C | ~ |
– | Angin / Aliran udara | 0.49 – 29.9 m/s | ~ |
– | Kelembaban | 10 – 95% RH | ~ |
– | Kebisingan | 35 – 130 dB | ~ |
– | Pencahayaan | 0 – 200000 Lux ; 0 – 20 kFc | ~ |
Parameter Kimia Air | Range | Jumlah Test | |
– | Nitrite/Nitrit (NO2-) Test | 0 -96 mg/L | 50 |
– | Nitrate/Nitrat (NO3-) Test | 0 – 600 mg/l | 50 |
– | Aluminium Test | 0 – 1.0 mg/l | 50 |
– | Iron/Besi Test | 0 – 10 mg/l | 50 |
– | Hardness/Kesadahan Test | 0 – 1500 mg/l | 50 |
– | Chloride/Khlorida Test | 0 – 2000 mg/l | 50 |
– | Manganese/Mangan Test | 0 – 10 mg/l | 50 |
– | Zinc/Seng Test | 0 – 8.0 mg/l | 50 |
– | Sulphate/Sulfat Test | 0 – 1200 mg/l | 50 |
– | Copper/Tembaga Test | 0 – 10.0 mg/l | 50 |
– | Ammonia/Amonia Tets | 0 – 48 mg/l | 50 |
– | Chlorine/Sisa Khlor Test | 0 – 10 mg/l | 50 |
Parameter Fisik Air | Range | Jumlah Test | |
– | pH | (-2) – 16 pH | ~ |
– | Temperature | 0 – 110 ◦C | ~ |
– | TDS | 0 – 131 ppm ; 132 – 1319 ppm ; | ~ |
1.32 – 13.19 ppt ; 13.2 – 66.7 ppt | |||
– | Conductivity | 0 – 199 uS ; 200 – 1999 uS ; | ~ |
2 – 19 mS ; 20 – 100 mS | |||
– | Salinity | 0 – 99 ppm ; 100 – 999 ppm ; | ~ |
1 – 9 ppt ; 10 – 50 ppt |
Parameter Makanan | Range | Jumlah Test | |
– | Borax Test | 0 – 12000 mg/l, limit 0.1 mg/l | 175 |
– | Rhodamin B Test | 0 – 10 ppm | 175 |
– | Methanyl Yellow Test | 0 – 10 ppm | 175 |
– | Formaldehyde Test | 0 – 20 ppm | 175 |
Digital Water Tester | |||
• | Kompensasi otomatis | : | 0~100 ◦C (pH) ; 0~50 ◦C |
• | Sumber daya | : | baterai |
• | Cassing | : | IP57, mengambang di permukaan air |
• | Tampilan | : | LCD digital |
• | Pembacaan simultan | : | pengukuran dan suhu |
• | Fitur hemat daya | : | tersedia |
• | Komunikasi perangkat | : | NFC |
• | Koneksi informasi alat | : | QRC ready |
• | Buffer solution pH 4, pH 7 |
Turbidity Meter | |||
• | Daerah ukur | : | 0 – 1000 NTU |
• | Resolusi | : | 0.01 / 0.1 / 1 NTU |
• | Akurasi | : | ± 3% of reading (0-500 NTU) |
± 5% of reading (500-1000 NTU) | |||
• | Waktu Reaksi | : | 10 detik |
• | Memori Pengukuran | : | hingga 150 data |
• | Sumber daya | : | Baterai 1.5V |
• | Volume Sampel | : | 10 ml |
• | Koneksi informasi alat | : | QRC ready |
• | EHIS Compatible | : | Yes |
Environment Meter | |||
• | Sensor | : | Multi meter 5 in 1 |
• | Layar | : | LCD, 2 tingkat dengan indikator |
• | Lampu layar | : | Tersedia, dengan tombol aktivasi |
• | Fitur Hold | : | Data, nilai maksimum |
• | Indikator | : | Over range, baterai lemah |
• | Tombol operasional | : | 8 soft touch key |
• | Dimensi | : | One hand grip size |
• | Koneksi | : | Probe pengukuran, Tripod |
• | EHIS Compatible | : | YES |
• | Sumber daya | : | Baterai 1 buah |
• | Komunikasi perangkat | : | NFC |
• | Koneksi informasi alat | : | QRC ready |
Soil Test Kit | |
• | Centrifuge Manual |
• | Bubuk Magnesium Sulfat (MgSO4) |
• | Erlarger glass up to 20x |
Vektor Kit (Mosquito, Musca Domestica ) | ||
• | Aspirator berbahan kaca dengan selang platik (1 buah) | |
• | Paper Cup (10 buah) | |
• | Diper (Cidukan Plastik) High – density Polyethylene 500 ml (1 buah) | |
• | Botol Larva, Polypropylele 100 ml (10 buah) | |
• | Erlarger glass (kaca pembesar) up to 40x with triple LED (1 buah) | |
• | Fly Grill : | – Bahan Alumunium |
– Desain kompak, mudah dibawa | ||
– Dilengkapi soft carrying case | ||
• | Hand Tally Counter (1 buah) | |
• | Ovitrap berwarna merah sebagai daya tarik mosquito, dengan volume 2.5 liter air (2 buah) | |
• | Lampu senter/ flash light (1 buah) | |
• | Cover glass (100 buah) | |
• | Object glass | |
• | Kain kassa dan kapas | |
• | Pinset stainless steel (1 buah) | |
• | Petridish (1 buah) | |
• | Pembasmi sarang nyamuk | |
-Kapasitas | : ± 1.8 Liter |
● | Environtmental and Health Integration System (EHIS) | |
• | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, | |
sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan. | ||
• | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian | |
dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila | ||
diperlukan. | ||
• | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi; | |
kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel. | ||
2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan | ||
menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077 Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah, | ||
Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri, No. 1204 | ||
Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum. | ||
3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual. Form tanda | ||
tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang. | ||
• | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi | |
Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal. | ||
• | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya | |
apabila pengaturan publish diizinkan. | ||
• | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal | |
Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online. | ||
• | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport | |
gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang | ||
• | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store. |